Рукава
Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом облегченные. ТУ 2554-108-05800952-97
| Обозначение |
Внутренний |
Наружный |
Рабочее |
| 9.0-0.63 В, ВГ | 9.0+0.5/-1.0 | 15,5+/-1.00 | 0,63 |
| 9.0-2,00 В, ВГ | 9,0+0.5/-1,0 | 15,5+/-1.00 | 2,00 |
| 9.0-2,00 Б | 9,0+0.5/-1,0 | 15,5+/-1.00 | 2,00 |
| 6.3-0.63 Б | 6,3+0,3/-1,0 | 12,5+/-0.75 | 0,63 |
| 6.3-0.63 В | 6,3+0,3/-1,0 | 12,5+/-0.75 | 0,63 |
| 10.2-2,00 В | 10.0+0.5/-1.0 | 16.5+/-1,00 | 2,00 |
| 12.0 – 0.63 В, ВГ. Г | 12.0+0.5/-1.0 | 18,5+/-1.00 | 0,63 |
| 16.0-1.00 В, ВГ, Г | 16.0+0.5/-1.0 | 23,0+/-1.25 | 1,00 |
| 16.0-1,608 | 16.0+0.5/-1.0 | 23,0+/-1.25 | 1,60 |
| 16,0 – 0.63 В, ВГ. Г | 16.0+0.5/-1.0 | 23,0+/-1.25 | 0,63 |
| 18.0-1.00В.ВГ.Г | 18,0+0,5/-1,0 | 25,0+/-1.25 | 1,00 |
| 18.0-1,60 В | 18,0+0,5/-1,0 | 25,0+/-1.25 | 1,60 |
| 18.0-0,63 В, ВГ. Г | 18,0+0,5/-1,0 | 25,0+/-1.25 | 0,63 |
| 20.0-0,40 В | 20.0+0.5/-1.0 | 27,0+/-1.25 | 0,40 |
| 25,0-0,408 | 25,0+0,5/-1.0 | 34,0+/-1.50 | 0,40 |
| 25,0-0,98 Г | 25,0+0,5/-1.0 | 34,0+/-1.50 | 0,98 |

Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные. ТУ 38.60595 – 92
Рабочая среда: бензин, керосин, гидравлические и моторные масла на нефтяной основе и их заменители, от -50Сдо +100С, водомаслянная эмульсия от +50С до +100С, вода от +5С до +93С. Допускается эксплуатация рукава в течении 48 часов в условиях холодного климата при температуре до – 60С.
| Обозначение |
Внутренний |
Наружный |
Рабочее |
| 12,0×25,0 | 12.0+/-0.5 | 25.0+/-0,8 | 43,0 |
| 16,0×29.0 | 16.0+/-0.5 | 29.0+/-0,8 | 36,0 |
| 16,0×28,2 | 16.0+/-0.5 | 28,0+/-0,8 | 27,0 |
| 16,0×27.2 | 16.0+/-0.5 | 27.0+/-0.8 | 21,5 |
| 25.0×39,0 | 25.0+/-0.5 | 39,0+/-0,8 | 27,0 |
| 25,0×39.8 | 25.0+/-0.5 | 39,8+/-0.8 | 33,0 |
| 32.0×47,3 | 32.0+/- 0.5 | 47,3+/-1,0 | 28,0 |
| 38,0×55.0 | 38,0+/-0,5 | 55.0+/-1.0 | 22,5 |
| 20.0×33,8 | 20,0+/-0.5 | 33,0+/-0.8 | 30,0 |
| 20,0×33,0 | 20,0+/-0.5 | 33.0+/-0.8 | 23,0 |
| 8,0 х 20.2 | 8.0+0.5/-0.3 | 20,2+/-0.8 | 40,0 |

Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные. ГОСТ 6286 – 73
Рабочая среда: гидравлические жидкости, минеральные, растворимые, эмульсионные масла, маслянные и водные эмульсии, водный раствор гликоля от – 40 до + 100С. вода до +100С.
| Обозначение |
Внутренний |
Наружный |
Рабочее |
| 12.0х25.0 группа Б | 12.0 +/- 0.5 | 25.0+/-1.0 | 25,0 |
| 12,0×25. группа Z | 12.0 +/- 0.5 | 25.0+/-1.0 | 25,0 |
| 16,0×27.8 | 16.0+/-0.5 | 27.8+/-1.0 | 20,0 |
| 20,0×32,8 | 20,0+/-0,5 | 32.8 +1.5/-1.0 | 16,0 |
| 8.0×21.0 группа Б | 8.0+0.5/-0.3 | 21.0+/-1.0 | 32,0 |
| 8,0×18,0 группа А | 8.0+0.5/-0.3 | 18,0+/-1,0 | 21,0 |
| 16,0×29.0 группа А | 16.0+/-0.5 | 29.0+/-1.0 | 16,5 |

Рукава резиновые напорно-всасывающие. ТУ 2552-10405800952-94
Применение: для всасывания и нагнетания различных жидкостей, воды, водных раствотов, топлива, масел на нефтяной основе.
| Обозначение |
Длина рукава |
Внутренний диаметр (мм) |
Длима манжеты (мм) |
Рабочее давление (МПа) |
Рабочий вакуум (МПа) |
| В 50×0.5 | 4000 | 50,0+/-1.5 | 100+/-25 | 0,5 | 0,08 |
| Б 50×0,5 | 4000 | 50,0+/-1.5 | 100+/-25 | 0,5 | 0,08 |
| В 75×0,5 | 4000 | 75,0+/-15 | 100+/-25 | 0,5 | 0,08 |
| Б 75×0.5 | 4000 | 75,0+/-15 | 100+/-25 | 0,5 | 0,08 |
| В100×0.5 | 6000 | 100.0+/-1,5 | 100+/-25 | 0,5 | 0,08 |
| Б 100×0.5 | 6000 | 100.0+/-1,5 | 100+/-25 | 0,5 | 0,08 |
| В 125×0,5 | 6000 | 125.0+/-1.5 | 100+/-25 | 0,5 | 0,08 |
| Б 125×0,5 | 6000 | 125.0+/-1.5 | 100+/-25 | 0,5 | 0,08 |

Рукав высокого давления с металлической конечной арматурой
Применение: для сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных машин, технологического оборудования.
Рабочая среда: вода, воздух, слабые растворы кислот и щелочей, горячая вода, углекислый газ, бензин.

Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные. ГОСТ 10362-76
Рабочая среда: бензины авиационные, топлива реактивные и дизельные, масла на нефтяной основе, смазки жидкостные, воздух, газы нейтральные, жидкость охлаждающая (низкозамерзающая). слабые растворы кислот (неорганических), щелочей.
| Обозначение |
Внутренний |
Наружный |
Рабочее |
| 12,0×2,50 | 18,0+/-0,5 | 21,0+/-1,0 | 2,50 |
| 16,0×0,63 | 16,0+/-0,5 | 24,0+/-1,0 | 0,63 |
| 16,0×1,00 | 16,0+/-0,5 | 25.0+/-1,0 | 1,00 |
| 18,0×0,63 | 18,0+/-0,5 | 26.0+/-1,0 | 0,63 |
| 20,0×1,60 | 20,0+/-0,5 | 29.0+/-1,0 | 1,60 |
| 25,0×1,60 | 25,0+/-0,5 | 35.0+/-1,0 | 1,60 |
| 25,0×2,50 | 25,0+/-0,5 | 36.0+/-1,0 | 2,50 |
| 32,0×2,50 | 32,0+/-0,5 | 43,5+/-1.5 | 2,50 |
| 38,0×1,60 | 38,0+/-0,5 | 49,0+/-1.5 | 1,60 |
| 28,0×3,00 | 28,0+/-0,5 | 43,5+/-1.5 | 3,00 |
| 18,0×1,60 | 18,0+/-0,5 | 27,0+/-1.0 | 1,60 |
| 40,0×1,60 | 40,0+/-0,8 | 51.5+/-1.5 | 1,60 |
| 32,0×1,60 | 32,0+/-0,5 | 43,0+/-1,5 | 1,60 |
| 38,0×2,50 | 38,0+/-0,8 | 49.0+/-1.5 | 2,50 |
| 42,0×1,50 | 42,0+/- 0.8 | 55.0+/-2.0 | 1,50 |
| 50,0×1,60 | 50,0+/-0,8 | 61,5+/-1,5 | 1,60 |
| 12,0×1,60 | 12,0+/-0,5 | 20,0+/-1,0 | 1,60 |
| 14,0×1,60 | 14,0+/-0,5 | 23,0+/-1,0 | 1,60 |
| 32,0×0,63 | 32,0+/-0,5 | 41,5+/-1,5 | 0,63 |
| 22,0×1,50 | 22,0+/-0,5 | 32,0+/-1,5 | 1,50 |
| 8,00×4,00 | 8,0+/-0,3 | 18,0+/-1,0 | 4,00 |

Рукава резиновые для перемычек и сварочных машин. ТУ 38.1051116-86
Применение: для охлаждения и изоляции токопроводов друг от друга и от окружающих предметов.
ВК – охлаждение кабелей. ВП – охлаждение перемычек технической водой до +80С.
| Обозначение |
Внутренний |
Наружный |
Рабочее |
| 28.0 х 38,0 ВК, ВП | 28,0+/-0,5 | 38.0 | 0,5 |
| 38,0 х 50,5 ВК, ВП | 38,0+/-0,5 | 50.5 | 0,5 |
| 35.0 х 48,0 ВК, ВП | 35,0 +/-0,5 | 48.0 | 0,5 |
| 42.0 х 53,5 ВК, ВП | 42,0 +/-0,5 | 53.5 | 0,5 |
СП – водоохлаждение сухих перемычек, изоляция токопроводов.
| Обозначение |
Внутренний |
Наружный |
Рабочее |
| 32,0×38,0 СП | 32,0+/-0,5 | 38.0 | 0,5 |
| 35,0×41,0 СП | 35,0+/-0,5 | 41.0 | 0,5 |
| 40,0 х 46,0 СП | 40,0+/-0,5 | 46.0 | 0,5 |

Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом облегченные. ГОСТ 9356 – 75
Применение: для газовой сварки и резки металлов
| Обозначение | Цвет |
Внутренний |
Наружный |
Рабочее |
Рабочая среда |
| 9,0×2,0 | голубой | 9,0 +/-0,5 | 18,0+/-1,0 | 2,00 | кислород |
| 12,0×2,0 | голубой | 12,0+/- 0.65 | 22,0+/-1,0 | 2,00 | кислород |
| 6,3×2,0 | голубой | 6,3+0,2/-0,8 | 13,0+/-0,5 | 2,00 | кислород |
| 6,3×4,0 | голубой | 6,3+0,2/-0,8 | 16,0+/-0,5 | 4,00 | кислород |
| 9,0×0,63 | красный | 9,0 +/-0,5 | 18,0+/-1,0 | 0,63 | ацетилен |
| 16,0×2,0 | голубой | 16.0+/-0,65 | 26,0+/-1,0 | 2,00 | кислород |
| 10,0×2,0 | голубой | 10,0+/-0,5 | 19,0+/-1,0 | 2,00 | кислород |
| 9,0×2,0 | черный | 9,0+/-0,5 | 18,0+/-1,0 | 2,00 | кислород |
| 12,0×2,0 | черный | 12,0+/-0,65 | 22,0+/-1,0 | 2,00 | кислород |
| 16,0×2.0 | черный | 16,0+/-0,65 | 26,0+/-1,0 | 2,00 | кислород |
| 6,3×0,63 | красный | 6,3+/-0,8 | 13,0+/-0,5 | 0,63 | ацетилен |
